





Производитель | Китай, CHISON Medical Imaging Co. Ltd. |
Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | кардиологический |
Количество портов для датчиков | 2 шт |
Монитор | 15" |
Частота | 3-7 МГц |
Размеры | 395×185×370 мм |
Сканирование | линейное / микроконвексное |
Вес | 12 кг |
Жесткий диск | 320 Гб |
Режимы сканирования | PW / – B, 2B, 4B, B / M / M, М;- цветной B / CW;- дуплекс, триплекс;- цветное доплеровское картирование CFM;- алгоритм SRA ;- импульсный доплер PW;- непрерывный спектральный доплер CW;- энергетический доплер / направленный PD;- трапециевидный режим;- формат 4D в режиме реального времени (опция) |
УЗИ-датчики | – D3C60L конвексный;- D7L40L линейный;- D12L40L линейный;- D7L60L (60 мм) линейный;- D6C12L вагинальный;- D7C10L вагинальный;- V4C40L 4D объёмный- D3C20L микроконвексный;- D5C20L педиатрический;- D6C15L педиатрический;- D3P64L фазированный;- D6P64L фазированный |
Ультразвуковой аппарат Chison Q9 – это портативный ультразвуковой кардиологический диагностический сканер, который предназначен для работы во всех клинических условиях.