

Производитель | США, Instrumentation Laboratory Co. |
Тип | картриджный |
Анализатор | электролитов / метаболитов / газов крови |
Материал для исследования | кровь |
Тип исследуемой крови | капиллярная / венозная / артериальная |
Параметры исследования | карбоксигемоглобин - COHb / O2Hb - оксигемоглобин / дезоксигемоглобин - HHb) / Ca2+ / метгемоглобин - MetHb / pO2)- электролиты (K+ / pCO2 / – газы крови (pH / Na+ / Cl+)- метаболиты (глюкоза / лактат)- билирубин- гематокрит- ко-оксиметрия (tHb – общий гемоглобин |
Производительность | 29 тестов в час |
Объем пробы | 65 / 150 мкл / 100 |
Контроль качества | да |
Принтер | да |
Дисплей | сенсорный |
GEM Premier 5000 является портативной системой интенсивной терапии для использования квалифицированными медицинскими сотрудниками с целью произведения быстрого анализа образцов крови в пункте предоставления медицинской помощи в клинических условиях, а также в центральной лаборатории. Данный прибор производит количественные измерения параметров pH, pCO2, pO2, натрия, калия, хлорида, ионизированного кальция, глюкозы, лактата, гематокрита, общего билирубина и СО-оксиметрии (tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb). Эти параметры, наряду с полученными параметрами, помогают при диагностировании кислотно-основного статуса пациента, водно-солевого баланса и баланса промежуточных продуктов обмена, а также способности доставки кислорода. У новорождённых, уровень общего билирубина используется для содействия оценки риска наличия ядерной желтухи.
Основные характеристики:
Наличие микропробы позволяет использовать прибор в неантологической практике.
Методология измерений:
| Амперометрическая | pO2, глюкоза, лактат |
| Потенциометрическая | pH, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl- |
| Проводимость | Hct |
Оптическое измерение после химического лизирования и смешивания образца цельной крови | CO-оксиметрия, tBili |
| Аналиты | Объем образца (мкл) |
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili или любая комбинация электрохимических* аналитов и СО-оксиметрии** и/или tBili | 150 |
| tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2, tBili | 100 |
| pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct, (только капиллярное устройство) | 165 |
* Электрохимические аналиты = pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct ** СО-оксиметрия = tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2 |