

Производитель | Китай, DLAB Scientific Co. |
Вид | механический |
Тип | 1-канальный |
Объем | переменный |
Объем дозирования | 0.1-10000 мкл |
Дозатор пипеточный DLAB Scientific серии MicroPette Plus 1-канальный переменного объема – устройство для точного измерения и дозирования микрообъемов жидкостей. Работает по принципу воздушного вытеснения, наконечники – одноразовые.
Особенности серии:
Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
Поставляются со свидетельством о государственной поверке.
| Объем дозирования, мкл | Дискретность установки объема дозирования, мкл | Поверяемый объем, мкл | Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального,% | Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения фактического объема дозы при доверительной вероятности γ=0.95;% | Наконечники, мкл |
| 0.1–2.5 | 0.05 | 2.5 | ±6.0 | 6.0 | 10 |
| 0.5–10 | 0.1 | 2 | ±7.0 | 7.0 | 10 |
| 5 | ±5.0 | 5.0 | |||
| 10 | ±3.0 | 3.0 | |||
| 2–20 | 0.5 | 2 | ±6.0 | 6.0 | 200, 300 |
| 10 | ±3.0 | 3.0 | |||
| 20 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 5–50 | 0.5 | 5 | ±5.0 | 5.0 | 200, 300, 350 |
| 25 | ±3.0 | 3.0 | |||
| 50 | ±2.5 | 2.5 | |||
| 10–100 | 1.0 | 10 | ±3.0 | 3.0 | 200, 300, 350 |
| 50 | ±2.5 | 2.5 | |||
| 100 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 20–200 | 1.0 | 20 | ±3.0 | 3.0 | 200, 300, 350 |
| 100 | ±2.5 | 2.5 | |||
| 200 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 50–200 | 1.0 | 50 | ±2.5 | 2.5 | 200, 300, 350 |
| 100 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 200 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 100–1000 | 1 | 100 | ±2.0 | 2.0 | 1000 |
| 500 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 1000 | ±1.0 | 1.0 | |||
| 200–1000 | 5 | 200 | ±2.0 | 2.0 | 1000 |
| 500 | ±2.0 | 2.0 | |||
| 1000 | ±1.0 | 1.0 | |||
| 1000—5000 | 50 | 1000 | ±2.0 | 2.0 | 5000 |
| 2500 | ±1.0 | 1.0 | |||
| 5000 | ±1.0 | 1.0 | |||
| 2000—10000 | 100 | 2000 | ±2.0 | 2.0 | 10000 |
| 5000 | ±1.5 | 1.5 | |||
| 10000 | ±1.0 | 1.0 |
Доступные принадлежности:
| Штатив-планка для 6 пипеточных дозаторов | |
| — штатив вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов; | |
| — удобный способ размещения и хранения дозаторов; | |
| — подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus. | |
| Круговой для 6 пипеточных дозаторов | |
| — способен плавно вращаться и вмещает в себя до 6 пипеточных дозаторов; | |
| -удобный способ размещения и хранения дозаторов; | |
| -подходят для многоканальных и одноканальных дозаторов TopPette, HiPette, MicroPette Plus. |