

Производитель | Китай, Zealway Instrument |
Материал камеры | нержавеющая сталь SUS 304 |
Потребляемая мощность | 2300 В*А / 4600 В*А / 2600 В*А |
Объём камеры | 36 / 54 / 88 / 120 л |
Модель | GF54 / GF120 / GF36 / GF88 |
Вместимость | 2 корзины диам. 300х200 мм (GF36) / 3 корзины диам. 300х200 мм (GF54) / 2 корзины диам. 360х280 мм (GF88) / 2 корзины диам. 478х250 мм (GF120) |
Электропитание | 220 В, 32 А, 50/60 Гц (GF88, GF120) / 220 В, 16 А, 50/60 Гц (GF36, GF54) |
Диапазон температуры стерилизации | 105 – 138 °C |
Точность поддержания температуры | ±0,1 °C |
Контроллер | высокоскоростной микрокомпьютер |
Сброс давления | автоматический, до 6 ступеней |
Коллектор пара | встроенный |
Рабочее давление | 0.27 МПа |
Внешние размеры | 460×556×1025 мм (GF36, GF54) / 559×636×1038 мм (GF88) / 659×776×1041 мм (GF120) |
Полезные размеры камеры | ∅325×525 мм (GF36) / ∅508×668 мм (GF120) / ∅325×725 мм (GF54) / ∅405×743 мм (GF88) |
Расчетное давление | 0.35 МПа |
Диапазон длительности стерилизации | 1 – 6000 мин |
Диапазон температуры плавления | 60 – 100 °C |
Диапазон длительности плавления | 1 – 6000 мин |
Диапазон температуры подогрева | 45 – 60 °C |
Диапазон длительности подогрева | 1 – 9999 мин |
Температура безопасного открытия крышки | 40–80 °C для жидкостного цикла / 40–99 °C для других циклов |
Программирование режимов стерилизации | до 60 программ (включая предустановленные), запись до 1000 процессов, USB-порт |
Диапазон таймера автоматического запуска | до 6 дней |
Панель управления | ЖК-дисплей |
Защита от сухого ожога | да |
Предохранительный клапан | да |
Датчик уровня воды | да |
Защита от перегрева | да |
Монитор температуры | да |
Защита от перегрузки по току и короткого замыкания | да |
Защита от утечки | да |
Автоматическое устранение неполадок | да |
Датчик закрытия крышки | да |
Защита от избыточного давления | да |
Противоожоговая крышка и поверхность | да |
Рабочие программы | 5 предустановленных (твердые материалы, жидкости, жидкости с автоматическим нагреванием после стерилизации, агар, медицинские отходы; для модификаций DR: +сушка), 1 пользователя |
Емкость для воды | 9 л (только для DF/DR, GF36/GF54) / 28 л (только для DF/DR, GF88/GF120) |
Подача воды | неавтоматическая |
Двойная система блокировки | да |
Система охлаждения перед открытием (cooling lock) | да |
Автоматический программируемый автоклав с вертикальной загрузкой и охлаждением. Предназначен для стерилизации лабораторной посуды, инструментов и материалов в научных и медицинских учреждениях.
| Модель | Объем камеры, л | Полезные размеры камеры, мм | Вместимость корзин | Внешние размеры Д×Ш×В, мм | Потребляемая мощность, Вт | Электропитание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF36 | 36 | ∅325×525 | 2 корзины диам. 300х200 мм | 460×556×1025 | 2300 | 220 В, 16 А, 50/60 Гц |
| GF54 | 54 | ∅325×725 | 3 корзины диам. 300х200 мм | 460×556×1025 | 2600 | 220 В, 16 А, 50/60 Гц |
| GF88 | 88 | ∅405×743 | 2 корзины диам. 360х280 мм | 559×636×1038 | 4600 | 220 В, 32 А, 50/60 Гц |
| GF120 | 120 | ∅508×668 | 2 корзины диам. 478х250 мм | 659×776×1041 | 4600 | 220 В, 32 А, 50/60 Гц |
Аппарат оснащен высокоскоростным микрокомпьютером с ЖК-дисплеем. Доступно 5 предустановленных программ (для твердых материалов, жидкостей, агара, медицинских отходов и режим сушки для модификаций DR), возможность создания до 60 собственных программ пользователя с записью до 1000 процессов. Поддерживается автоматический запуск в течение 6 дней. USB-порт позволяет загружать и сохранять данные стерилизации.
Аппарат оснащен комплексной системой защиты: двойная механическая и электронная блокировка, датчики закрытия крышки и уровня воды, защита от сухого ожога и перегрева, предохранительный клапан, система контроля давления и температуры, защита от короткого замыкания и перегрузки по току, система охлаждения перед открытием крышки (cooling lock), противоожоговая крышка и поверхность камеры, автоматическая диагностика неисправностей.