

Производитель | Польша, POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. |
Объём камеры | 115 / 245 / 424 / 749 л |
Диапазон температуры | -10…+60°C (с освещением +10…+50°C, FIT версия) / -10…+95°C (стандартная версия) |
Диапазон влажности | 10–90% (согласно графика) |
Конвекция | принудительная |
Дверь | двойная (внешняя сплошная, внутренняя стеклянная) / внешняя стеклянная (опция) |
Материал внутренний | кислотостойкая нержавеющая сталь DIN 1.4301 |
Материал наружный | порошковое покрытие (стандартная версия) / полированная нержавеющая сталь (версия INOX/G) |
Контроллер | микропроцессор с внешним ЖК графическим дисплеем |
Внешние размеры | 1015 × 770 × 1740 мм / 650 × 1350 × 710 мм / 1250 × 1890 × 870 мм / 815 × 1750 × 770 мм |
Внутренние размеры | 460 × 540 × 450 мм / 1040 × 1200 × 600 мм / 800 × 510 × 1040 мм / 600 × 800 × 510 мм |
Максимальная нагрузка на полку | 10 кг (стандартная версия) / 100 кг (Pw версия) для KKS 240, KKS 400, KKS 750 / 10 кг (стандартная версия) / 50 кг (Pw версия) для KKS 115 |
Максимальная загрузка | 90 кг (стандартная версия) / 300 кг (Pw версия) для KKS 240 / 60 кг (стандартная версия) / 120 кг (Pw версия) для KKS 115 / 120 кг (стандартная версия) / 300 кг (Pw версия) для KKS 400 / 140 кг (стандартная версия) / 300 кг (Pw версия) для KKS 750 |
Мощность | 1000 – 1200 / 1500 – 1800 / 2000 / 2500 – 2900 Вт |
Масса | 90 / 140 / 185 / 275 кг |
Разрешение | 0.1 °C |
Стабильность температуры при 25°C | 0.2 / 0.3 / 0.4 °C |
Стабильность влажности при 25°C и 60% | 1 / 1.5 / 2.3 % |
Защита от перегрева | класс 3.3 |
Электропитание | 230 В 50 Гц / 115 В 60 Гц (доступно) / 230 В 60 Гц (доступно) |
Количество полок | 2 / 3 / 5 шт. |
Гарантия | 24 мес. |
Серия KKS предназначена для моделирования различных условий окружающей среды. Климатические камеры обладают расширенными диапазонами температуры и влажности, оснащены паровым увлажнителем, подключаемым к водопроводу. Данное решение исключает образование известковых отложений и считается лучшим вариантом для выращивания насекомых благодаря использованию парового, а не ультразвукового увлажнения.
| Модель | Объём камеры (л) | Внешние размеры Ш×Г×В (мм) | Внутренние размеры Ш×Г×В (мм) | Масса (кг) | Полок (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS 115 | 115 | 650×1350×710 | 460×540×450 | 90 | 2 |
| KKS 240 | 245 | 815×1750×770 | 600×800×510 | 140 | 3 |
| KKS 400 | 424 | 1015×770×1740 | 800×510×1040 | 185 | 3 |
| KKS 750 | 749 | 1250×1890×870 | 1040×1200×600 | 275 | 5 |