

Производитель | Россия, Ливам |
Потребляемая мощность | 0.75 / 1.5 / 3 / 3.5 / 7.2 / 9 / 15.6 кВт |
Температура дистиллята | 70 – 85 °C |
Производительность | 10 ±10% л/ч / 2 ±10% л/ч / 5 ±10% л/ч / 25 ±10% л/ч / 1 ±10% л/ч / 4 ±10% л/ч / 15 ±10% л/ч |
Модель | АЭ-4 / АЭ-25 / АЭ-2 / АЭ-15 / АДЭ-09 / АЭ-5 / АЭ-10 |
Напряжение питания | 380 В / 220±10% В |
Расход охлаждающей воды | 36 ±10% л/ч / 110 ±10% л/ч / 30 ±10% л/ч / 75 ±10% л/ч / 18 ±10% л/ч / 180 ±10% л/ч |
Габаритные размеры дистиллятора | 230 × 200 × 310 мм / 230 × 250 × 365 мм / 355 × 310 × 580 мм / 325 × 275 × 460 мм / 255 × 210 × 360 мм |
Габаритные размеры блока управления | 150 × 95 × 200 мм / 255 × 95 × 200 мм |
Масса с блоком управления | 3.9 / 4.5 / 6.4 / 11.2 / 15.6 кг |
Стандарты соответствия | ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» / ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная» / ГОСТ 6709–72 «Вода дистиллированная» |
Дистилляторы серии АЭ предназначены для производства воды для инъекций из исходной путём её нагрева до кипения с последующей конденсацией водяного пара и получением дистиллята с температурой 70–85°С. Аквадистиллятор АДЭ-09 представляет собой настольное устройство для получения небольших объёмов дистиллированной воды согласно ФС.2.2.0020.18.
| Модель | Производительность, л/ч | Напряжение, В | Мощность, кВА |
|---|---|---|---|
| АЭ-2 | 2 ±10% | 220±10% | 1,5 |
| АЭ-4 | 4 ±10% | 220±10% | 3 |
| АЭ-5 | 5 ±10% | 220±10% | 3,5 |
| АЭ-10 | 10 ±10% | 380 | 7,2 |
| АЭ-15 | 15 ±10% | 380 | 9,0 |
| АЭ-25 | 25 ±10% | 380 | 15,6 |
| АДЭ-09 | 1 ±10% | 220±10% | 0,75 |
Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709–72 «Вода дистиллированная», ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» и ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная».