

Производитель | Южная Корея, Samsung Ltd. |
Тип | стационарный |
Класс | экспертный |
Вид | гинекологический |
Количество портов для датчиков | 4 шт |
Монитор | 21.5" |
Операционная система | SonoView |
Режимы сканирования | C, B / энергетического допплера;- 4D - трехмерное сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени ;- режимы одновременного отображения на экране 2-х, 4-х и более изображений, в т.ч. изображений в режимах B / – B (2D) - двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы, тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная);- M - одномерный режим для исследования сердца;- анатомический М-режим;- CM - цветной М-режим;- CD - цветное допплеровское картирование;- PD - энергетический допплер;- DPD - направленный энергетический допплер;- 3D - трехмерное сканирование объемными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / PD в реальном масштабе времени;- трапециевидный режим (для линейных датчиков);- масштабирование;- совмещенные режимы: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+SFlow+PW, B+PPI, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+C+M, Dual B, Dual B+C, Dual B+PD, B+E |
Samsung Medison WS80 – ультразвуковой диагностический сканер предназначенный для обследования женщин. Сканер использует технологию 5D. Samsung WS80A прошел сертификацию FDA 510 (k). Система обладает высокой эргономичностью – возможность регулировки высоты и подогреватель геля делают исследование более комфортным для врача и пациента.
Основные характеристики: