





Производитель | Германия, Philips |
Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 1 шт |
Монитор | 11.6" |
Частота | 2-12 МГц |
Операционная система | DICOM |
Вес | 2.46 кг |
Режимы сканирования | – энергетический доплер - Color Power Angio;- ЦДК;- направленный энергетический доплер:- B-режим;- M-режим:- одновременная (многолинейная) визуализация в M-режиме;- Импульсно-волновой доплер;- непрерывно-волновой доплер (CW);- дуплексный режим;- триплексный режим;- XRES;- THI - гармоническая визуализация тканей;- THI с инверсией импульсов;- регулировка TGC посредством сенсорного экрана;- трапециевидная визуализация;- улучшенная визуализация иглы;- автоматический расчет IMT |
УЗИ-датчики | C6-2 InnoSight – широкополосный конвексный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–6 МГц для высокопроизводительных акушерских, гинекологических, абдоминальных и интервенционных исследований.L12-4 InnoSight - широкополосный линейный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 4–12 МГц для исследований сосудов, костно-мышечной системы, легких, нервной системы и малых органов. C9-4v InnoSight - широкополосный конвексный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 4–9 МГц и полем обзора 150 градусов для эндовагинальных исследований в акушерстве и гинекологии. Его также можно использовать для урологических исследований.S4-2 InnoSight - широкополосный секторный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–4 МГц для кардиологических исследований и исследований легких взрослых и детей |
Портативный УЗИ аппарат Philips InnoSight предоставляет гибкие возможности для проведения сканирования – во врачебном кабинете, в поликлинике или больнице. Удобные функции, такие как работа от аккумулятора или многофункциональная подставка, которую можно использовать в качестве ручки для переноски.
Характеристики:
Пресеты: