





Производитель | Япония, Canon Medical Systems |
Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 1 шт |
Монитор | 15" |
Частота | 2-11 МГц |
Операционная система | DICOM |
Сканирование | линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный / внутриполостное |
Режимы сканирования | – импульсно-волновой допплер (PW);- цветовое допплеровское картирование - ЦДК (CFM);- энергетический допплер (PD);- направленный энергетический допплер;- триплексный режим;- режим виртуального конвексного сканирования;- режим тканевой гармоники;- технология инверсной гармоники |
УЗИ-датчики | – секторный фазированный датчик, диапазон частот: 2.0-4.0 МГц;- конвексный для абдоминальных исследований, диапазон частот: 2.0-6.0 МГц;- микроконвексный датчик для кардиологических, абдоминальных исследований, диапазон частот: 2.0-5.0 МГц;- лнейные датчики , диапазон частот: 5.0-11.0 МГц, 38 мм и 5.0-12.0 МГц, 58 мм |
Toshiba Viamo – переносной ультразвуковой диагностический сканер.
Характеристики: