

Производитель | Дания, Radiometer Medical ApS |
Тип | картриджный |
Анализатор | электролитов / газов крови |
Материал для исследования | кровь |
Тип исследуемой крови | капиллярная |
Параметры исследования | pH / Cl- / cLac**** / K+ / pO2 / Ca2+ / Hct****для версий FLEX и FLEX CO-OX**для версий FLEX CO-OX и FLEX CO-OX OSM***для версий FLEX BASIC и FLEX****для версии Basic / FHHb / pCO2 / ctHb** / FCOHb** / FO2Hb** / FMetHb** / sO2** / cGlu* / Na+ |
Калибровка | автоматическая |
Контроль качества | да |
Объем пробы | 70 мкл |
Память | да |
Подключение к ПК | да |
Принтер | да |
Считывание штрих-кода | да |
Интеграция с ЛИС | да |
Дисплей | цветной сенсорный ЖК |
Вес | 8.5 кг |
АНАЛИЗАТОР ABL80 FLEX
Технические характеристики: