

Производитель | Китай, Zealway Instrument |
Материал камеры | нержавеющая сталь SUS 304 |
Потребляемая мощность | 2600 В*А / 4600 В*А |
Полезный объём | 29 / 54 / 80 / 100 л |
Размеры камеры (диаметр × высота) | Ø325 × 670 мм (GI54TW/GI54TR) / Ø400 × 809 мм (GI100TW/GI100TR) / Ø400 × 709 мм (GI80TW/GI80TR) / Ø325 × 381 мм (GI29TW) |
Вместимость | Ø360 × 220 мм, 3 шт (GI100TW/GI100TR) / Ø300 × 200 мм, 3 шт (GI54TW/GI54TR) / Ø300 × 260 мм, 1 шт (GI29TW) / Ø360 × 280 мм, 2 шт (GI80TW/GI80TR) |
Внешние размеры (высота × глубина × ширина) | 1070 × 460 × 542 мм (GI54TW/GI54TR) / 1200 × 620 × 680 мм (GI100TW/GI100TR) / 940 × 460 × 542 мм (GI29TW) / 1100 × 620 × 680 мм (GI80TW/GI80TR) |
Диапазон температуры стерилизации | 105 – 135 °C |
Контроллер | Микропроцессор, ЖК-дисплей |
Сброс давления | Автоматический, с внутренним коллектором пара; до 6 ступеней |
Рабочее давление | 0.27 МПа |
Расчетное давление | 0.30 МПа |
Диапазон длительности стерилизации | 1 – 6000 мин |
Диапазон температуры плавления | 60 – 100 °C |
Режимы стерилизации | Резина / Жидкости с нагреванием / Пользовательский режим / Твёрдая загрузка / Стерилизация отходов / Сушка (для моделей с функцией сушки) / Инструменты в упаковке / Плавление агара / Жидкости / Текстильные изделия / Быстрая стерилизация |
Диапазон таймера автоматического запуска | до 15 дней |
Система блокировки автоклава | да |
Защита от сухого ожога | да |
Предохранительный клапан | да |
Датчик уровня воды | да |
Защита от перегрева | да |
Монитор температуры | да |
Защита от перегрузки по току и короткого замыкания | да |
Защита от утечки | да |
Автоматическое устранение неполадок | да |
Диапазон времени плавления | 1 – 6000 мин |
Диапазон температуры нагревания | 45 – 60 °C |
Диапазон времени нагревания | 1 – 9999 мин |
Диапазон температуры сушки | 80 – 140 °C |
Диапазон времени сушки | 1 – 300 мин |
Хранение и запись циклов | Может сохранять до 60 циклов, записывать около 1000 процессов, USB-порт |
Диапазон шкалы манометра | -0.1…0.5 МПа |
Датчик закрытия крышки | да |
Защита от избыточного давления | да |
Cooling lock система (открывание только при безопасной температуре) | да |
Противоожоговая крышка и поверхность | да |
Автоматический программируемый автоклав с вертикальной загрузкой, оснащённый функцией тепловой сушки. Предназначен для стерилизации лабораторного оборудования, инструментов, материалов и отходов в медицинских и научных учреждениях.
| Модель | Полезный объем (л) | Потребляемая мощность (Вт) | Особенности |
|---|---|---|---|
| GI29TW | 29 | 2600 | Стандартная + охлаждающий вентилятор |
| GI54TW / GI54TR | 54 | 2600 | TW: стандартная; TR: + функция сушки |
| GI80TW / GI80TR | 80 | 4600 | TW: стандартная; TR: + функция сушки |
| GI100TW / GI100TR | 100 | 4600 | TW: стандартная; TR: + функция сушки |
Устройство оснащено микропроцессорным контроллером с ЖК-дисплеем для управления циклами стерилизации. Поддерживает 11 режимов стерилизации, включая жидкости, твёрдую загрузку, инструменты в упаковке, текстильные изделия, резину, отходы и плавление агара. Может сохранять до 60 предустановленных циклов и записывать около 1000 процессов через USB-порт.
Система включает автоматическую блокировку, датчик закрытия крышки, защиту от перегрева, сухого ожога и перегрузки, предохранительный клапан, монитор температуры, датчик уровня воды и противоожоговое покрытие крышки. Крышка открывается только после достижения безопасной температуры (cooling lock система).