

Производитель | Китай, CHISON Medical Imaging Co. Ltd. |
Тип | портативный |
Класс | средний |
Вид | универсальный |
Количество портов для датчиков | 2 шт |
Частота | 2.5-11 МГц |
Монитор | 12" |
Размеры | 395×185×370 мм |
Сканирование | линейное |
Вес | 7.5 кг |
Жесткий диск | 32 Гб |
Режимы сканирования | B; 2B; 4B; M; B+M; CFM; PW |
УЗИ-датчики | Линейные датчики:- линейный датчик L7m-a: 5.0 – 10 Мгц- линейный датчик L7s-a: 5.3 - 11 МгцКонвексные датчики:- конвексный датчик C3-а: 2.5 - 5 Мгц- микро-конвексный датчик MC3-а: 2.5 - 5.0 Мгц- микро-конвексный датчик MC6-а (педиатрия): 4.5 - 8.0 МгцПрочие датчики:- транс-вагинальный датчик V6-а: 4.5 - 8.0 Мгц- транс-ректальный датчик R7-а: 5.0 – 10.0 Мгц |
Универсальный сканер начального класса Chison ECO 3 EXPERT для ежедневных, оперативных исследований.
Базовый комплект ECO 3 Chison:
Аксессуары:
Опции:
карта памяти на 320 Гб;