

Производитель | Китай, Zealway Instrument |
Тип загрузки | Вертикальная |
Материал камеры | Нержавеющая сталь SUS 304 |
Потребляемая мощность | 4600 В*А / 2600 В*А |
Модель | FD100A/FD100E/FD100R / FD29A / FD50A/FD50E/FD50R / FD80A/FD80E/FD80R |
Полезный объём | 29 / 50 / 80 / 100 л |
Размеры камеры (диаметр × высота) | Ø400×889 мм / Ø400×709 мм / Ø325×670 мм / Ø325×381 мм |
Вместимость | Ø300×260 мм, 1 шт / Ø300×200 мм, 3 шт / Ø360×220 мм, 3 шт / Ø360×280 мм, 2 шт |
Внешние размеры (высота × глубина × ширина) | 1222×620×680 мм / 960×460×542 мм / 1070×460×542 мм / 1042×620×680 мм |
Диапазон температуры стерилизации | 105 – 135 °C |
Контроллер | Микропроцессор со светодиодным дисплеем |
Диапазон длительности стерилизации | 1 – 300 мин |
Режимы стерилизации | Твёрдая загрузка / Жидкости |
Диапазон шкалы манометра | -0.1…0.5 МПа |
Тип управления | Полуавтоматический |
Полуавтоматический автоклав с вертикальной загрузкой серии FD. Представлены четыре модели с различными объёмами и функциональностью.
| Модель | Полезный объём, л | Размеры камеры Ø×В, мм | Вместимость | Внешние размеры В×Д×Ш, мм | Мощность, Вт |
|---|---|---|---|---|---|
| FD29A | 29 | Ø325×381 | Ø300×260, 1 шт | 960×460×542 | 2600 |
| FD50A/FD50E/FD50R | 50 | Ø325×670 | Ø300×200, 3 шт | 1070×460×542 | 2600 |
| FD80A/FD80E/FD80R | 80 | Ø400×709 | Ø360×280, 2 шт | 1042×620×680 | 4600 |
| FD100A/FD100E/FD100R | 100 | Ø400×889 | Ø360×220, 3 шт | 1222×620×680 | 4600 |
Модель, А — стандартная, Модель R — базовая с сушкой, Модель E — базовая с пульсацией (0–9 раз).