

Производитель | Россия, Ливам |
Потребляемая мощность | 26.5 / 27 / 30 / 31.5 / 42 / 60 / 84 / 128 кВт |
Расход воды на охлаждение | 500±10% л/ч / 360±10% л/ч / 1000±10% л/ч / 320±10% л/ч / 1800±10% л/ч / 750±10% л/ч |
Производительность | 70±10% л/ч / 140±10% л/ч / 100±10% л/ч / 210±10% л/ч / 40±10% л/ч / 50±10% л/ч |
Модель | ДЭ-140 / ДЭ-210 / АДЭ-40 / ДЭ-100 / ДЭ-70 / ДЭ-50 / АДЭ-50 / ДЭ-40 |
Напряжение питания | 380±10% В |
Температура производимой воды | 50°С (серия ДЭ) / 70–85°С (серия АДЭ) |
Тип нагревательного элемента | ТЭН (9 шт.) / Электроды |
Габаритные размеры основного блока | 810 × 630 × 1420 мм / 560 × 420 × 1100 мм / 1195 × 850 × 1915 мм / 700 × 500 × 800 мм / 810 × 630 × 1270 мм / 740 × 550 × 1010 мм |
Габаритные размеры электроблока | 400 × 220 × 500 мм / 310 × 220 × 395 мм / 650 × 250 × 800 мм |
Масса с электроблоком | 40 / 42 / 64 / 81 / 87 / 208 кг |
Дистилляторы серии АДЭ и ДЭ предназначены для производства дистиллированной воды путём нагрева исходной воды до кипения, конденсации образующегося водяного пара и получения дистиллята. Серия АДЭ производит дистиллят с температурой 70–85°С, серия ДЭ — с температурой около 50°С.
Качество производимой воды соответствует:
| Модель | АДЭ-40 | АДЭ-50 | ДЭ-40 | ДЭ-50 | ДЭ-70 | ДЭ-100 | ДЭ-140 | ДЭ-210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | 40±10% | 50±10% | 40±10% | 50±10% | 70±10% | 100±10% | 140±10% | 210±10% |
| Мощность | 27 | 31,5 | 26,5 | 30 | 42 | 60 | 84 | 128 |
| Нагреватель | ТЭН (9 шт.) | ТЭН (9 шт.) | Электроды | Электроды | Электроды | Электроды | Электроды | Электроды |
| Температура дистиллята | 70–85°С | 70–85°С | 50°С | 50°С | 50°С | 50°С | 50°С | 50°С |