

Производитель | Португалия, PROHS Equipamento Hospitalar e Serviços Associados, S.A. |
Потребляемая мощность | 9000 В*А / 7500 В*А |
Электропитание | Переменный ток, 3 фазы, 380 В ±10%, 50 Гц |
Полезные размеры камеры | Ø 500×800 мм / Ø 400×600 мм / Ø 400×800 мм |
Датчик уровня воды | да |
Подвод воды | Шлангом 1/2 дюйма |
Подвод линии слива | Термостойким шлангом 3/4 дюйма |
Приблизительная масса | 130 / 140 / 150 кг |
Материал камеры и парогенератора | Нержавеющая сталь AISI 316L |
Материал уплотнений | Силикон повышенной термостойкости |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диапазон рабочего давления | -0.9…+2.6 бар |
Крышка | Верхняя, фиксируется быстроразъемными прижимами |
Сушка камеры | С помощью обогреваемой катушки по всей высоте камеры |
Продувка от конденсата | Термостатическая |
Реле защиты от перегрева | да |
Предохранитель на входе электропитания | да |
Индикаторный мановакуумметр | да |
Вместимость общая | 75 / 100 / 150 л |
Вместимость полезная | 60 / 80 / 120 л |
Внешние размеры (высота×глубина×ширина) | 1035 × 660 × 717 мм / 1035 × 760 × 810 мм / 940 × 660 × 717 мм |
Максимальный ток (на фазу) | 16 / 20 А |
Напуск воздуха после стерилизации | Через фильтр 0,27 мкм |
Датчик давления и предохранительный клапан | да |
Блокировка крышки во время программы | да |
Программа Solids 1 | Температура 100,0–136,0 °C, длительность 1–90 мин, сушка 1–90 мин |
Программа Solids 2 | Температура 100,0–136,0 °C, длительность 1–90 мин, сушка 1–90 мин |
Программа Liquids L | Температура 100,0–136,0 °C, длительность 1–90 мин, сушка отсутствует |
Программа Liquids C | Температура 100,0–136,0 °C, длительность 1–90 мин, сушка отсутствует |
Программируемые вертикальные автоклавы для лабораторного применения с ручным подъемом крышки и опциональным вакуумированием. Изготавливаются в соответствии с Директивой ЕС 97/23/ЕС (PED).
| Параметр | EV-75 PL | EV-100 PL | EV-150 PL |
|---|---|---|---|
| Вместимость общая, л | 75 | 100 | 150 |
| Вместимость полезная, л | 60 | 80 | 120 |
| Полезные размеры камеры, мм | Ø 400×600 | Ø 400×800 | Ø 500×800 |
| Внешние размеры, мм (В×Д×Ш) | 940×660×717 | 1035×660×717 | 1035×760×810 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7500 | 7500 | 9000 |
| Максимальный ток, А/фазу | 16 | 16 | 20 |
| Приблизительная масса, кг | 130 | 140 | 150 |
ООО «Лабораторные и весовые системы» имеет возможность поставки систем очистки воды для применения с автоклавами данного типа.