

Производитель | Китай, Snibe Diagnostic |
Тип | иммунохемилюминесцентный |
Производительность | 600 тестов в час |
Материал для исследования | кровь / моча / плазма / сыворотка |
Объем пробы | 10-200 мкл |
Количество позиций для реагентов | 42 шт |
Размеры | 1920x1180x1500 мм |
Параметры исследования | • онкомаркеры • гормоны щитовидной железы • половые гормоны • маркеры фиброза печени • заболевания почек • анемии • воспалительный процесс • метаболизм костной ткани, • гликометаболизм, • иммуноглобулины, • лекарственный мониторинг, • инфекционная панель, • кардиопанель, • TORCH, • ВЭБ, • другое.Фасовка – 50 и 100 тестов |
Масса | 670 кг |
Контроль качества | да |
Подключение к ПК | да |
Система охлаждения реагентов | да |
Считывание штрих-кода | да |
Полностью автоматический анализатор Maglumi X3 и набор совместимых диагностических реагентов представляют собой точную систему, которая позволяет проводить прямой хемилюминесцентный иммунохимический анализ на основе разделения соединений, меченых аминобутил-этил-изолюминолом (ABEI), в магнитном поле.
Анализатор автоматически выполняет дозирование пробы, загрузку реагента, инкубацию, промывку, измерения и расчет результатов, что позволяет сократить количество ошибок в результатах анализа, а также повысить их точность и воспроизводимость.
Преимущества реагентов
Основные характеристики
Загрузка образцов
Загрузка реагентов
Реагенты для анализаторов Maglumi
Технические характеристики анализатора:
| Компонент | Технические характеристики | |
| Основные технические характеристики | Скорость выполнения тестов | 200 тестов в час |
| Тип пробы | Сыворотка, плазма, моча | |
| Тип штрихкода | Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, 2/5 Interleaved | |
| КК | Ежемесячный контроль качества | |
| Технические характеристики анализатора | Объем пробы | 10–200 мкл |
| Платформа для проб | 30 позиций для штативов с пробами | |
| Держатель пробоотборника | Определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, обнаружение пузырьков, обнаружение столкновений | |
| Держатель дозатора реагентов | Определение уровня жидкости, обнаружение столкновений | |
| Область реагентов | Всего 42 позиции для реагентов | |
| Объем реагента | 10–450 мкл | |
| Температура в области проб и реагентов | Рабочая температура: 8–12 ℃, температура хранения 2–8 ℃ | |
| Количество кювет | Общее число загружаемых кювет — 2912 | |
| Количество одноразовых наконечников | Общее число загружаемых наконечников — 576 | |
| Температура реакции | 37.0 ℃ (±0.3 ℃), отклонение не превышает 0.2 ℃ | |
| Способ перемешивания | Механические колебания | |
Общие | Масса | 670 кг |
| Внешние размеры: длина x ширина x высота | 1920×1180×1500 мм | |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 2200 В·А | |
Другие характеристики
Калибраторы и контроли входят в состав набора, калибровка проходит по двум точкам и остается стабильной до 4 недель.
Анализатор управляется с помощью компьютера с цветным сенсорным экраном (входит в комплект поставки).