



Производитель | Китай, CHISON Medical Imaging Co. Ltd. |
Тип | портативный |
Класс | средний |
Количество портов для датчиков | 1 шт |
Монитор | 10.4" |
Частота | 5-12 МГц |
Размеры | 315×2645×55 мм |
Операционная система | DICOM |
Сканирование | линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный |
Вес | 5 кг |
Режимы сканирования | – B, 2B, 4B; B / M, М;- режим улучшенной визуализации биопсийной иглы;- полноэкранный режим;- цветное допплеровское картирование;- трапециевидное изображение;- цветной доплер;- комплект функций GO: GO Led, Go Measure, GO Hub, GO Power, GO Tune, GO App, GO Flex, GO Clip;- карта памяти 16 Гб;- порты USB, LAN, VGA;- GO Led: сенсорная панель без единой клавиши с водонепроницаемой поверхностью для удобной дезинфекции;- Go Measure: измерение пальцами с точностью менее 1 мм;- GO Hub: эффективный и простой импорт и экспорт информации о пациентах и исследованиях;- GO Power: быстрое включение и выключение, возможность зарядки в автомобиле;- GO Tune: удобная настройка параметров изображения с интуитивно понятным интерфейсом;- GO App: выбор нужного приложения с помощью специальных иконок;- GO Flex: удобная ручка-подставка с изменением угла наклона;- GO Clip: быстрое сохранение и передача видео |
УЗИ-датчики | – L7M 5.0 – 12.0МГц - Линейный датчик.- L7S 5.0 – 13.2МГц. Линейный датчик.- V6 6.0 МГц. Транс-вагинальный датчик.- C3 3.5 МГц . Конвексный датчик.- R7 7.5 МГц. Транс-ректальный датчик.- MC6 6.0 МГц . Микро-конвексный датчик (педиатрический).- MC3 3.0 МГц . Микро-конвексный датчик.- MC5V 5.0 МГц. Микро-конвексный датчик |
Переносной УЗИ аппарат CHISON SonoTouch 30 на сенсорном управлении. Предназначена для работы в условиях, когда у специалиста нет места развернуть стационарный сканер.
Аксессуары: